Экологический сбор обязаны оплачивать производители и импортеры товаров, которые не осуществляют самостоятельную утилизацию отходов.
Действующие в настоящее время ставки экологического сбора были утверждены Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 и будут заменены на новые с 1 января 2025 года. Новые ставки будут действовать до 2027 года, охватывая 52 товарные группы, для которых установлены отдельные коэффициенты, варьирующиеся от 1 до 5. Эти коэффициенты учитывают сложность переработки, физико-химические свойства материалов, а также востребованность вторичного сырья.
Таблица 1. Значения базовых ставок экологического сбора на 2025 – 2027 годы
Наименование групп товаров, упаковки, включенных в перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 г. № 2414 «Об утверждении перечней товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки» |
Значение базовой ставки экологического сбора (рублей за 1 тонну) на 2025 год |
Значение базовой ставки экологического сбора (рублей за 1 тонну) на 2026 год |
Значение базовой ставки экологического сбора (рублей за 1 тонну) на 2027 год |
---|---|---|---|
Группа № 1 «Одежда и изделия текстильные» |
18750 |
20250 | 21060 |
Группа № 2 «Изделия из бумаги и издательская продукция печатная» |
2735 |
2953 |
3072 |
Группа № 3 «Изделия из картона» | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 4 «Нефтепродукты» | 3946 | 4261 | 4432 |
Группа № 5 «Шины, покрышки, камеры резиновые и изделия из резины прочие» | 10310 | 11135 | 11580 |
Группа № 6 «Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины» | 10310 | 11135 | 11580 |
Группа № 7 «Изделия пластмассовые прочие» | 4780 | 5162 | 5368 |
Группа № 8 «Зеркала стеклянные» | 3287 | 3550 | 3692 |
Группа № 9 «Стекло и изделия из стекла» | 3287 | 3550 | 3692 |
Группа № 10 «Оборудование и инструменты ручные с механизированным приводом» | 30439 | 32874 | 34189 |
Группа № 11 «Элементы первичные и батареи первичных элементов» | 38497 | 41577 | 43240 |
Группа № 12 «Аккумуляторы свинцовые» | 2329 | 2515 | 2616 |
Группа № 13 «Батареи аккумуляторные» | 38497 | 41577 | 43240 |
Группа № 14 «Оборудование электрическое осветительное» | 11450 | 12365 | 12860 |
Группа № 15 «Фильтры для двигателей внутреннего сгорания» | 3493 | 3771 | 3923 |
Группа № 16 «Изделия пластмассовые строительные» | 5406 | 5839 | 6072 |
Группа № 17 «Тара деревянная» | 3526 | 3808 | 3960 |
Группа № 18 «Тара и изделия упаковочные бумажные» | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 19 «Тара и изделия упаковочные картонные» | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 20 «Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата бесцветные и голубые» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 21 «Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата прочие, включая комбинированные» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 22 «Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена высокой плотности» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 23 «Изделия пластмассовые упаковочные из поливинилхлорида» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 24 «Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена низкой плотности» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 25 «Изделия пластмассовые упаковочные из полипропилена» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 26 «Изделия пластмассовые упаковочные из полистирола» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 27 «Изделия пластмассовые упаковочные из прочих материалов» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 28 «Изделия упаковочные из текстиля» | 18750 | 20250 | 21060 |
Группа № 29 «Тара и изделия упаковочные из стекла» | 2949 | 3184 | 3312 |
Группа № 30 «Тара и изделия упаковочные на основе стекла прочие» | 2949 | 3184 | 3312 |
Группа № 31 «Тара и изделия упаковочные из металла» | 2786 | 3009 | 3130 |
Группа № 32 «Тара и изделия упаковочные из комбинированных материалов на основе бумаги» | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 33 «Упаковка из полиэтилентерефталата бесцветная и голубая» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 34 «Упаковка из полиэтилентерефталата прочая, включая комбинированную» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 35 «Упаковка из полиэтилена высокой плотности» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 36 «Упаковка из поливинилхлорида» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 37 «Упаковка из полиэтилена низкой плотности» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 38 «Упаковка из полипропилена» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 39 «Упаковка из полистирола» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 40 «Упаковка из других видов пластмасс» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 41 «Упаковка комбинированная из пластмасс и алюминия» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 42 «Упаковка комбинированная из пластмасс и белой жести» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 43 «Упаковка комбинированная из пластмасс и различных металлов» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 44 «Упаковка комбинированная из других видов пластмасс» | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 45 «Упаковка из бумаги» | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 46 «Упаковка из картона» | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 47 «Металлическая упаковка» | 2786 | 3009 | 3130 |
Группа № 48 «Деревянная упаковка» | 3526 | 3808 | 3960 |
Группа № 49 «Текстильная упаковка» | 18750 | 20250 | 21060 |
Группа № 50 «Стеклянная упаковка» | 2949 | 3184 | 3312 |
Группа № 51 «Стеклянная упаковка прочая» | 2949 | 3184 | 3312 |
Группа № 52 «Комбинированная упаковка на основе бумаги» | 2735 | 2953 | 3072 |
Источником информации послужил электронный ресурс. Дата обращения к электронному ресурсу (интернет-ресурсу): 02.09.2024
Источник: ЭПС «Система ГАРАНТ». Постановление Правительства РФ от 01.08.2024 № 1041
Подписывайтесь на email-рассылку с помощью кнопки «Подписаться на новости» или на обновления foodsmi в Телеграм, ВКонтакте и Яндекс.Дзен, чтобы быть в курсе всех важных новостей из мира пищевой промышленности.