Особенности формирования розничной цены на сыры сычужные твердые и мягкие за 2009–2019 гг. в России
Розничная цена на сыры сычужные твердые и мягкие складывается из двух частей: 1) отпускная цена производителя (сырьё, производство, прибыль, налоги); 2) затраты сферы обращения (посредники, торговля).
Отпускная цена перерабатывающего предприятия на сыры сычужные твердые и мягкие в структуре розничной цены составляет 68–74 %, а затраты сферы обращения находятся в пределах 26–32 %.
Важно, что доля полной себестоимости единицы продукции на сыры сычужные твердые и мягкие – самая большая в структуре розничной цены и достигает 57-64 %. В полную себестоимость входит стоимость сырья и основных материалов (44–49 %), а также расходы на производство, включая коммерческие расходы (13–17 %). Фактическая прибыль перерабатывающего предприятия в структуре розничной цены составляет 2–5 %.
Структура розничной цены на сыры сычужные твердые и мягкие (в % к розничной цене) в 2009–2019 гг., РФ *
2009 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2019 г. | |
1. Стоимость сырья и основных материалов перерабатывающего предприятия | 43,90 | 47,56 | 49,33 | 45,47 | 44,62 | 43,84 |
2. Расходы перерабатывающего предприятия на производство, включая коммерческие расходы | 17,40 | 15,96 | 15,68 | 14,51 | 14,20 | 13,06 |
Полная себестоимость единицы продукции перерабатывающего предприятия | 61,30 | 63,52 | 65,01 | 59,98 | 58,82 | 56,90 |
3. Фактическая прибыль, убыток (-) перерабатывающего предприятия | 2,80 | 3,63 | 2,46 | 2,44 | 5,29 | 5,10 |
Отпускная цена перерабатывающего предприятия без НДС, акциза и других видов налогов | 64,10 | 67,15 | 67,47 | 62,42 | 64,11 | 62,00 |
4. НДС перерабатывающего предприятия | 5,30 | 5,53 | 6,37 | 5,27 | 5,49 | 5,95 |
5. Другие виды налогов перерабатывающего предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
Отпускная цена перерабатывающего предприятия с НДС, акцизом и другими видами налогов | 69,4 | 72,68 | 73,84 | 67,69 | 69,60 | 68,02 |
6. Плата за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,13 | 0,11 |
Отпускная цена перерабатывающего предприятия с НДС, акцизом и другими видами налогов, включая плату за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием | 69,50 | 72,71 | 73,87 | 67,70 | 69,73 | 68,13 |
7. Оборот посреднического звена | 7,50 | 6,95 | 7,25 | 14,38 | 12,89 | 13,14 |
8. Торговая надбавка, в том числе | 15,4 | 15,90 | 16,53 | 15,53 | 15,18 | 16,01 |
- затраты организаций розничной торговли по доставке и продаже товара | 10,20 | 11,00 | 9,47 | 9,15 | 8,52 | 8,81 |
- прибыль, убыток (-) от продажи товара | 5,20 | 4,90 | 7,06 | 6,38 | 6,66 | 7,20 |
9. НДС, исчисленный организацией розничной торговли | 7,60 | 4,44 | 2,35 | 2,39 | 2,20 | 2,72 |
Оборот сферы обращения | 30,5 | 27,29 | 26,13 | 32,30 | 30,27 | 31,87 |
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ТОВАРА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Таблица составлена аналитиком FoodSMI по данным за 2009–2019 гг., источники [1-6].
Структура розничной цены на сыры сычужные твердые и мягкие (графики подготовлены аналитиком FoodSMI)
Структура полной себестоимости и отпускной цены перерабатывающего предприятия на сыры сычужные твердые и мягкие (графики подготовлены аналитиком FoodSMI)
Минимальные и максимальные значения элементов розничной на сыры сычужные твердые и мягкие (в % к розничной цене), РФ **
Элементы розничной цены | Минимальное значение за 2009–2019 гг., % | Максимальное значение за 2009–2019 гг., % |
Стоимость сырья и основных материалов перерабатывающего предприятия | 43,90 | 49,33 |
Расходы перерабатывающего предприятия на производство, включая коммерческие расходы | 13,06 | 17,40 |
Полная себестоимость единицы продукции перерабатывающего предприятия | 56,90 | 65,01 |
Фактическая прибыль, убыток (-) перерабатывающего предприятия | 2,44 | 5,29 |
Отпускная цена перерабатывающего предприятия без НДС, акциза и других видов налогов | 62,00 | 67,47 |
НДС перерабатывающего предприятия | 5,27 | 6,37 |
Другие виды налогов перерабатывающего предприятия | 0,00 | 0,07 |
Отпускная цена перерабатывающего предприятия с НДС, акцизом и другими видами налогов | 67,69 | 73,84 |
Плата за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием | 0,01 | 0,13 |
Отпускная цена перерабатывающего предприятия с НДС, акцизом и другими видами налогов, включая плату за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием | 67,70 | 73,87 |
Оборот посреднического звена | 6,95 | 14,38 |
Торговая надбавка | 15,18 | 16,53 |
Затраты организаций розничной торговли по доставке и продаже товара | 8,52 | 11,00 |
Прибыль, убыток (-) от продажи товара | 4,90 | 7,20 |
НДС, исчисленный организацией розничной торговли | 2,20 | 7,60 |
Оборот сферы обращения | 26,13 | 32,30 |
Методические пояснения
Источники
- Цены в России. 2010: Стат. сб./ Росстат. – M., 2010. – 206 c. Ссылка.
- Цены в России. 2012: Стат. сб./ Росстат. – M., 2012. – 209 c. Ссылка.
- Цены в России. 2014: Стат. сб./ Росстат. – M., 2014. – 143 c. Ссылка.
- Цены в России. 2016: Стат. сб./ Росстат. – M., 2016. – 151 c. Ссылка.
- Цены в России. 2018: Стат. сб./ Росстат. – M., 2018. – 142 c. Ссылка.
- Цены в России. 2020: Стат. сб./ Росстат. – M., 2020. – 147 c. Ссылка.