Импорт и реимпорт продовольственных товаров
Импорт товаров – ввоз товаров на территорию Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, вывезенные с территории Российской Федерации, а затем ввезенные на эту территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера.
Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница страны-импортера (СИФ), т.е в цену товара включаются расходы по страхованию и транспортировке товара до границы страны-импортера.
Динамика импорта важнейших продовольственных товаров в РФ, тыс. тонн *
2010 |
2011 |
2012 | 2013 |
2014 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) | 1614 | 1429 | 1406 | 1289 | 1015 | 747 | 628 | 646 | 411 | 378 |
Мясо птицы свежее и мороженое | 688 | 493 | 531 | 527 | 455 | 255 | 225 | 229 | 223 | 227 |
Рыба свежая и мороженая | 792 | 710 | 739 | 775 | 650 | 401 | 359 | 430 | 408 | 444 |
Молоко и сливки, сгущённые | 238 | 179 | 163 | 220 | 194 | 205 | 236 | 243 | 165 | 178 |
Масло сливочное и прочие молочные жиры | 134 | 135 | 118 | 144 | 150 | 96 | 105 | 100 | 91 | 119 |
Сыры и творог | 421 | 421 | 399 | 438 | 316 | 208 | 222 | 226 | 270 | 273 |
Кофе | 102 | 112 | 124 | 144 | 155 | 157 | 172 | 190 | 195 | 218 |
Чай | 182 | 188 | 180 | 173 | 173 | 173 | 164 | 169 | 164 | 150 |
Масло соевое и его фракции | 20,0 | 18,6 | 6,6 | 4,0 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 33,1 | ** |
Масло пальмовое и его фракции | 656 | 631 | 659 | 747 | 706 | 889 | 885 | 892 | 1060 | 1061 |
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | 114,0 | 93,8 | 17,3 | 18,1 | 8,8 | 3,4 | 5,9 | 25,7 | 25,7 | ** |
Масло кокосовое (копровое) и его фракции | 92,1 | 56,4 | 40,4 | 42,4 | 34,3 | 43,0 | 38,3 | 25,4 | 22,7 | ** |
Готовые или консервированные продукты из мяса | 41,3 | 55,5 | 47,1 | 38,3 | 61,9 | 19,1 | 20,6 | 17,9 | 18,4 | 18,0 |
Готовая или консервированная рыба | 94,2 | 101,0 | 104,0 | 114,0 | 119,0 | 79,4 | 61,2 | 65,5 | 82,1 | ** |
Сахар-сырец | 2086 | 2332 | 520 | 530 | 666 | 507 | 259 | 14,4 | 6,4 | 7,4 |
Сахар белый | 285 | 247 | 68 | 80 | 289 | 445 | 270 | 246 | 315 | 232 |
Макаронные изделия | 58,5 | 69,3 | 80,9 | 94,7 | 105,0 | 57,8 | 49,4 | 61,8 | 79,2 | ** |
* Таблица составлена аналитиком FoodSMI по данным за 2010-2015 гг. – источник [1], 2016-2018 гг. – источник [2], 2019 г. – источник [3].
** Нет данных
Изменение объёма импорта важнейших продовольственных товаров в РФ за период 2010-2018 гг. ***
2018 г. к 2010 г. | |
---|---|
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) | Снижение в 3,9 раза |
Мясо птицы свежее и мороженое | Снижение в 3,1 раза |
Рыба свежая и мороженая | Снижение в 1,9 раза |
Молоко и сливки, сгущенные | Снижение в 1,4 раза |
Масло сливочное и прочие молочные жиры | Снижение в 1,5 раза |
Сыры и творог | Снижение в 1,6 раза |
Кофе | Рост в 1,9 раза |
Чай | Снижение в 1,1 раза |
Масло соевое и его фракции | Рост в 1,7 раза |
Масло пальмовое и его фракции | Рост в 1,6 раза |
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | Снижение в 4,4 раза |
Масло кокосовое (копровое) и его фракции | Снижение в 4,1 раза |
Готовые или консервированные продукты из мяса | Снижение в 2,2 раза |
Готовая или консервированная рыба | Снижение в 1,1 раза |
Сахар-сырец | Снижение в 325,9 раза |
Сахар белый | Рост в 1,1 раза |
Макаронные изделия | Рост в 1,1 раза |
*** Расчёты произведены аналитиком FoodSMI по данным за 2010-2015 гг. – источник [1], 2016-2018 гг. – источник [2].
Источники:
- Промышленное производство в России / Раздел 7: Экспорт и импорт. – 2016: Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – 347 c. Ссылка
- Промышленное производство в России / Раздел 7: Экспорт и импорт. –. – 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – 286 c. Ссылка
- Импорт России важнейших товаров / Январь–декабрь 2019 / Федеральная таможенная служба. Ссылка