Экспорт и реэкспорт продовольственных товаров
Экспорт товаров – вывоз товаров с территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны товаров отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К товарам отечественного производства относятся также товары иностранного происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной переработке, изменяющей основные качественные или технические характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ранее ввезенные на территорию Российской Федерации, а затем вывезенные с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера.
Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны-экспортера (ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его доставке до сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера.
Динамика экспорта важнейших продовольственных товаров в РФ, тыс. тонн *
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Мясо крупного рогатого скота свежее и мороженое | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 4,3 |
Свинина свежая и мороженая | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 4,4 | 18,7 | 27,4 | 33,7 |
Мясо птицы свежее и мороженое | 18,5 | 30,6 | 25,4 | 53,8 | 61,6 | 73,5 | 115,0 | 164,0 | 186,0 |
Рыба свежая и мороженая | 1566 | 1675 | 1608 | 1797 | 1605 | 1699 | 1793 | 1996 | 2086 |
Молоко и сливки, несгущенные | 9,9 | 18,6 | 18,5 | 21,8 | 20,2 | 43,0 | 48,0 | 42,4 | 33,8 |
Молоко и сливки, сгущенные | 18,9 | 29,9 | 30,5 | 29,6 | 31,5 | 25,1 | 25,5 | 20,9 | 19,5 |
Масло сливочное и прочие молочные жиры | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 2,7 | 5,2 | 4,6 | 5,0 | 3,6 | 3,4 |
Сыры и творог | 20,8 | 23,4 | 22,9 | 23,5 | 25,2 | 24,8 | 25,5 | 25,4 | 24,0 |
Мука пшеничная или пшеничноржаная | 174 | 612 | 161 | 116 | 125 | 265 | 237 | 202 | 256 |
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | 595 | 627 | 1467 | 1358 | 1669 | 1445 | 1790 | 2326 | 2109 |
Сахар белый | 26,3 | 132,0 | 62,3 | 4,4 | 4,9 | 7,5 | 98,5 | 534,0 | 377,0 |
Кондитерские изделия из сахара | 40,7 | 65,3 | 68,3 | 80,3 | 76,3 | 64,0 | 67,2 | 70,2 | 76,7 |
Макаронные изделия | 104,0 | 90,1 | 70,4 | 77,7 | 97,1 | 103,0 | 104,0 | 113,0 | 106,0 |
* Таблица составлена аналитиком Foodsmi по данным за 2010-2015 гг. – источник [1], 2016-2018 гг. – источник [2].
Динамика и структура экспорта в разрезе отдельных продовольственных товаров(графики подготовлены аналитиком FoodSMI)
Изменение объёма экспорта важнейших продовольственных товаров из РФ за период 2010-2018 гг. **
2018 г. к 2010 г. | |
Мясо крупного рогатого скота свежее и мороженое | Рост в 43 раза |
Свинина свежая и мороженая | Рост в 169 раз |
Мясо птицы свежее и мороженое | Рост в 10 раз |
Рыба свежая и мороженая | Рост в 1,3 раза |
Молоко и сливки, несгущенные | Рост в 3,4 раза |
Молоко и сливки, сгущенные | Рост в 1,03 раза |
Масло сливочное и прочие молочные жиры | Рост в 1,2 раза |
Сыры и творог | Рост в 1,2 раза |
Мука пшеничная или пшеничноржаная | Рост в 1,5 раза |
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | Рост в 3,5 раза |
Сахар белый | Рост в 14,3 раза |
Кондитерские изделия из сахара | Рост в 1,9 раза |
Макаронные изделия | Рост в 1,02 раза |
** Расчёты произведены аналитиком FoodSMI по данным за 2010 г. – источник [1], 2018 г. – источник [2].
Источники
- Промышленное производство в России / Раздел 7: Экспорт и импорт. – 2016: Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – 347 c. Ссылка.
- Промышленное производство в России / Раздел 7: Экспорт и импорт. –. – 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – 286 c. Ссылка.
⠀
Материал подготовлен аналитиком FoodSMI Еленой Горшениной